SPOLEČNOST «DOLINA» NABÍZÍ ČESKÝM ZEMĚDĚLCŮM KVALITNÍ UNIVERZÁLNÍ LISTOVÁ HNOJIVA LURS ®

        
Ukrajinská společnost «Dolina» nabízí českým zemědělcům unikátní listová hnojiva LURS  s mikroživinami v chelátové formě, které dle našich výsledků zvyšuje výnosy a kvalitu sklizně.
    
Hnojiva LURS můžou být použity ve spojení s pesticidy, stimulátory růstu, roztoky minerálních hnojiv s širokým rozsahem pH. Hnojiva obsahuje změkčovač vody a proto použití jakýchkoliv pesticidů v tvrdé vodě (zvýšený obsah solí Ca2+ a Mg2+) společně s přípravkami LURS nezhoršuje jejich účinnost. Tvrdost soli se pevně připoutává složkou preparátu bez zakalení. Úplně se eliminuje riziko tvorby síranu vápenatého, který může vést k selhání postřikovací techniky.






        
        LURS Síra aktiv
        Chemické a fyzikální vlastnosti:
    
| Vlastnost | % | g/l | 
|---|---|---|
| Vodorozpustný dusík (močovinový) jako N | 2,2 | 31 | 
| Vodorozpustná síra jako SO3 | 55,7 | 750 | 
| Vodorozpustný sodík jako Na | 10,8 | 197 | 
| Hodnota pH | 10,9-12,9 | |
    LURS colofermin BórChemické a fyzikální vlastnosti:
| Vlastnost | % | g/l | 
|---|---|---|
| Vodorozpustný dusík (organický) jako N | 3,4 | 50 | 
| Vodorozpustný bór (B) v chelátu s glycerinem, glucitolem, škrobem MEA (moniethanolamin), DEA (diethanolamin), TEA (triethanolamin)  | 
            10,3 | 150 | 
| Hodnota pH | 6,9-8,9 | |
| Číslo | Plodina | Přidání k výnosu, t/ha | Ukazatelé kvality | 
|---|---|---|---|
| 1 | pšenice | +0,6-1,6 | Přidání k obsahu lepku +1,5-2%; bílkoviny o +0,9-3% | 
| 2 | ječmen | +0,5-1,8 | Zvýšení odolnosti proti teplu a suchu | 
| 3 | řepka | +0,4-0,9 | Přidání k obsahu oleje +0,9% | 
| 4 | kukuřice | +0,6–1,8 | Zvýšení odolnosti proti teplu a suchu | 
| 5 | kořenová plodina (mrkev, červená řepa) | +12,0-14,5 | U cukrové řepy se přidá k obsahu cukru + 0,7-0,8% | 
| 6 | brambory | +4,9-9,8 | Zvýšení obsahu škrobu, chuťových vlastností, továrního vzhledu a způsobilosti k dlouhodobému skladování | 
| 7 | sója | +0,5-0,7 | Přidání k obsahu bílkoviny +1,7-2,1% | 
| 8 | slunečnice | +0,3-0,7 | Zvýšení obsahu oleje, odolnosti proti teplu a suchu | 
| 9 | chmel | +0,2-0,6 | Přidání k obsahu alfa kyselin +0,14-0,16% | 
| 10 | vinná réva | +3,5-3,8 | Zvýšení obsahu cukrů v bobulích | 
| 11 | mák | +0,1-0,2 | Zvýšení obsahu oleje, odolnosti proti teplu a suchu | 
| 12 | tomata (pepř, lilek) | +6,5-15,4 | Zvýšení výroby produkce, přepravitelnosti, obsahu cukrů a vitaminů. Zlepšení továrního vzhledu a chuťových vlastností | 
| 13 | zelí | +15,0-17,5 | Zvýšení výroby produkce, přepravitelnosti, způsobilosti k dlouhodobému skladování, obsahu vitaminů a zlepšení továrního vzhledu. | 
| 14 | jabloň | +20,0-22,6 | Zvýšení výroby produkce, přepravitelnosti, způsobilosti k dlouhodobému skladování, obsahu cukrů a vitaminů. Zlepšení továrního vzhledu a chuťových vlastností | 
| 15 | hruška | +15,0-18,5 | Zvýšení výroby produkce, přepravitelnosti, způsobilosti k dlouhodobému skladování, obsahu cukrů a vitaminů. Zlepšení továrního vzhledu a chuťových vlastností | 
| 16 | třešeň | +9,0-9,7 | Zvýšení výroby produkce, přepravitelnosti, obsahu cukrů a vitaminů. Zlepšení továrního vzhledu a chuťových vlastností | 
| 17 | švestka | +12,1-13,3 | Zvýšení výroby produkce, přepravitelnosti, obsahu cukrů a vitaminů. Zlepšení továrního vzhledu a chuťových vlastností | 
Leták ke stažení
        O NÁS
        Skupina společnosti «Dolina» je sdružení podniků, které se od roku 1997 specializuje na vývoj, výzkum a zavádění stimulátorů růstu rostlin a mikrohnojiv do zemědělské výroby.
    
Společnost «Dolina» je spolehlivým partnerem, který se stará o bezpečnost, pohodlí při použití, vysokou účinnost stimulátorů růstu rostlin a mikrohnojiv vlastní výroby.
        Více než 130 partnerů po celém světě! 
        Náš podnik je otevřen pro spolupráci a dlouhodobé spolehlivé partnerství.
        Těšíme se na kontakt s Vámi a na Vaše nabídky! 
        Ohledně dotazů na spolupráci kontaktujte prosíme zástupce skupiny společností «Dolina» 
        v České republice : 
        Dolina-Agro 
        Czech Republik s.r.o., 
        V zářezu 902/4, Jinonice, 
        15800 Praha 5 
        Tel.: +420 792 315 302 
        e-mail: dolina.agro.cz@gmail.com 
    
